| Модификация |
CL3000 |
||
| Максимальная нагрузка, Max1/ Max2, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Минимальная нагрузка, Min, г | 20 | 40 | 100 |
| Поверочное деление e1=d1/e2=d2, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Платформа | нержавеющая сталь | ||
| Тип дисплея | жидкокристаллический | ||
| Память | 10 000 товаров | ||
| Клавиши быстрого вызова товаров | от 40 до 72 | ||
| Замена ролика этикеток | сменный картридж | ||
| Форматы этикеток | 40 встроенных + 20 пользовательских | ||
| Скорость печати | 100 мм/с | ||
| Размер этикеток, мм |
ширина: от 40 до 60 высота: от 30 до 120 |
||
| Печать штрих-кодов: | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5 | ||
| Питание: от сети | 220 + 10% - 15% В, 50 ± 1 Гц | ||
| Поворот поля этикетки | на 90 и 180 | ||
| Программное обеспечение | CL-WORKS | ||
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet 10/100, USB, PS/2 (клавиатура), порт ящика | ||
| Wi-Fi | опционально | ||
| Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | есть | ||
| Диапазон рабочих температур |
от - 10 °C до + 40 °C |
||
|
Размер платформы, мм (Ш х Г) |
376 х 246 | ||
|
Габариты, мм (Ш х Г х В) Без стойки: Со стойкой: |
409 x 441 x 180 410 x 500 x 536 |
||
|
Масса, кг: Без стойки: Со стойкой: |
7 8,4 |
||
|
Габариты упаковки, мм (Ш х Г х В) |
410 х 500 х 546 | ||
| Опционально | платформа из нержавеющей стали с бортиком, дополнительный картридж, пылезащитный кожух из прозрачного пластика, внешняя платформа на 60, 150, 300 и 600 кг | ||