| Конфигурация | Smart.Droid WinCE 6.0 | Smart.Droid Android |
| Операционная система | WinCE 6.0 | Android 4.4 KitKat |
| Процессор | ARM 9 @ 400MHz | 4-х ядерный Cortex A7 (Mediatek MTK MT6582)@ 1.3Ггц |
| Память | 256 Мб / 256 Мб | 1 Гб |
| Дисплей | емкостной, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480) | резестивный, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480) |
| Питание | 2880 мАч Li-Pol ( обеспечивает до 8 часов бесперебойной работы) | |
| Аудио | динамик, 3.5 мм аудио разъем | |
| Сигналы |
аудио сигнал LED индикация вибрация |
|
| Клавиатура | 22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам | |
| USB порт | микро USB | |
| Антенна | встроенная (внутренняя) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) Каналы 1-13 (2412 - 2472 MHz) | |
| Bluetooth | Class II, v2.0 with EDR | |
| Сканер | 1D Лазерный Honeywell N4313 | |
| 2D Imager (опционально) | SE4710(50) | |
| Вес, кг | 0,305 | |
| Рабочая температура |
от - 5 °С до + 50 °C |
|
| Влажность | от 5% до 90% (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP64 | |
| Ударопрочность | выдерживает многократные падения с 1.2 метра на бетонный пол | |
| Аксессуары | аксессуары АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания, ремешок на руку, стилус, зарядная подставка (покупается отдельно) | |