| Тип | лазерный, беспроводной |
| Источник света/фотосенсор | VLD, 650 нм |
| Скорость сканирования, скан/сек. | 300 |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Плоскость сканирования | 1 |
| Расстояние считывания, мм | 5 - 630 |
| Мин. ширина штрихкода, мм | 0,079 (3 mil) |
| Контрастность напечатанного кода | ≥ 30 % |
| Наклон, поворот | ± 60°, ± 65° |
| Освещённость при сканировании | 3000 - 12 000 Lux |
| Считываемые коды | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, CODE 39, MSI, CODE 11,CODE 39 FULL ASCII,CODE 39 TriOptic code 128,code 128Full ASCII,Codebar ,code 93, Discrete20f5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Inteleaved 2/5 interleaved 2 of 5, China post code and all international 1D code |
| Интерфейсы базы | USB |
| Тип связи | 433 МГц |
| Питание, В | 5 |
| Температура эксплуатации |
от 0 °C до + 50 °C |
| Относительная влажность (без конденсации) | от 5 % до 95 % |
|
Размеры, мм (Д х Ш х В) |
68 х 96 х 158 |
| Вес, кг | 0,45 |
| Класс защиты | IP52 |
| Ударопрочность | падение с 3-х метров |
| Радиус действия базы в прямой видимости | до 200 метров |
| Ёмкость батареи без подзарядки | 15 часов |
| В комплекте | сканер, трансмиттер (USB), блок питания, интерфейсный кабель |