Источник света | лазерный диод 650 нм |
Скорость сканирования | 120 скан/сек |
Ширина сканирования, мм | 5 – 300 |
Плотность ШК | 4 mil (0,10 мм) |
Дальность сканирования, мм | 0 – 750 |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Угол сканирования |
по горизонтали - 70° по вертикали - 70° |
Мин. контрастность ШК | > 30% |
Считываемые штрих коды | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, CODE11, MSI/PIESSEY,UK/PLESSEY,UCC/EAN128 CODE, BARCODE39CODEBAR, ITF25,IND25,MATRIX25,CODE128 ,CODE39,RSS CODE,CHINA POST |
Оповещение | СВЕТОДИОД, БИПЕР |
Размеры, мм | 158 x 65 x 88 |
Вес, кг | 0,125 (без кабеля) |
Длина кабеля, м | 2 |
Рабочая температура |
от - 20 °С до + 60 °С |
Относительная влажность | от 5 % до 95 % |
Напряжение | DC 5В ± 5 % |
Ток |
50 мА (рабочий режим) 30 мА (спящий режим) 100 мА (макс.) |
IP стандарт | IP65 |
Устойчивость к падениям | до 1,5 м |