Метод печати | термопечать |
Скорость печати | 250 мм/сек |
Разрешение | 203 точки на дюйм, 8 точек на мм, 576 точек в линии |
Эффективная ширина печати, мм | 72 |
Количество символов в строке | 48 символов или 64 символа |
Печать штрих-кодов | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 |
Тип бумаги | термобумага (термохимическая чековая лента) |
Ширина бумаги, мм | 79.5 ± 0.5 |
Диаметр рулона бумаги, мм | 80 (максимальный диаметр рулона) |
Диаметр втулки, мм | не менее 12 (рекомендуемый) |
Толщина бумаги, мм | от 0.06 до 0.07 |
Ресурс печатающей головки | 60 млн строк |
Ресурс автоотрезчика | 1 млн отрезаний |
Ресурс печатающего механизма | 100 км |
Эмуляция | ESC/POS |
Совместимость с ОС | Windows 2000/Vista/XP/7, Linux и другие |
Датчики |
датчик окончания бумаги датчик отсутствия бумаги |
Тип автоотреза | гильотинный |
Интерфейсные порты |
Ethernet; USB; COM; денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V) |
Параметры питания | AC100 ~ 240V (± 10%), DC 24V, 2A |
Параметры эксплуатации |
температура: от 0 °C до 50°C, относительная влажность: от 10 % до 80 % |
Параметры хранения |
температура: от - 10 °C до 60 °C, относительная влажность: от 10% до 90% |
Размеры, мм (Д х Ш х В) |
192 х 140 х 148 |
Вес нетто, кг | 1,02 (без бумаги) |
Вес брутто, кг | 2,80 |