Процессор | Allwinner A64 | ||
Оперативная память | 2 ГБ LPDDR3 | ||
Накопитель данных | 8 ГБ EMMC | ||
Сетевой интерфейс | 1 х Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
Беспроводные интерфейсы | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth | ||
Порты ввода-вывода |
6 х USB 2.0; 1 х COM (DB9); 1 x MicroSD |
||
Тип экрана | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), USB, влагозащищенный | ||
Характеристики экрана | 9", 1024 x 600 | ||
Особенности |
отсек для сменных аккумуляторов возможность установки замка Kensington VESA 75 х 75 |
||
Размеры, мм (Ш х Г х В) |
229 х 148 х 71 | ||
Вес, кг | 0,8 | ||
Цвет | черный | ||
Опционально | дополнительный аккумулятор | ||
Онлайн касса | АТОЛ 20Ф | АТОЛ 50Ф | |
Ширина чековой ленты, мм | 44/58/80 | 44/58 | |
Скорость печати, мм/с | до 100 | до 100 | |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
50 |
|
Операционная система | Linux Debian 9 | ||
Программное обеспечение | Frontol xPOS |