Способ печати | термопечать |
Принтер | АТОЛ |
Печатающий механизм | CADP247Е-E, Seiko Instruments (Япония) |
Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати, мм/секунду | 200 |
Количество символов в строке |
от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
Автоотрез | да |
Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты | да |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
Ресурс автоотреза, операций | 1 000 000 |
Количество фискализаций, перерегистраций | без ограничения |
Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 12 разрядов |
Разрядность денежных счетчиков (регистров) общего итога | 14 разрядов |
Чековая и контрольная лента |
термобумага |
ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм | |
диаметр рулона до 83 мм | |
1 рулон | |
Интерфейс подключения к ПК | мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet |
Беспроводной интерфес подключения | опционально, путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT |
Скорость обмена с ПК | 1 200 – 115 200 бод |
Интерфейс для передачи данных в ОФД | Ethernet, USB (опционально путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT) |
Подключение денежного ящика 24V | да |
Подключение дисплея покупателя | да |
Совместимость с ПО | единый протокол работы с ПК для всех моделей. перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru |
Габариты, мм (Ш х Д х В) |
120 х 200 х 135 |
Масса без БП, кг | 1,2 |
Цвет | белый / чёрный |
Блок питания | 24 В |
Автономное питание | нет |
Питание | АС 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | не более 55 |
Условия эксплуатации |
температура: от 0 °С до + 40 °С, относительная влажность: не выше 80% при +30°С |